CK1107D走心式數(shù)控車床三軸均采用直線滾動導(dǎo)軌,由絕對值伺服電機驅(qū)動,直線式排刀結(jié)構(gòu)具有快速換刀、精度高等特點,數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡易。配備自動送料機,可實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。
●左右排刀結(jié)構(gòu),數(shù)量多換刀速度快,剛性好。
●能加工超細長的各種零件。
●合理布局,外型小巧占地面積少。
●添加雙頭臺階式動力頭,實現(xiàn)車銑復(fù)合化加工
CK1107D內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 CK1107D加工樣品圖
機床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共9把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 6把 | ||
總輸入功率 | 3.5kW | 刀具尺寸 | 8*8mm | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ190 | 正面鉆孔 | 3把ER11/?16 | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 側(cè)面動力頭 | ER11 | 2把 | |
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 轉(zhuǎn)速 | 0-6000r/min | ||
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 功率 | 0.4kW | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機功率 | 0.12kW | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 冷卻箱容量 | 50L | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 潤滑系統(tǒng) | 馬達功率 | 25W | |
X軸快速進給速度 | 18000mm/min | 容量 | 2L | ||
Y軸快速進給速度 | 18000mm/min | 氣動系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
Z軸快速進給速度 | 18000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1480*800*1630 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ7mm | 機床重量 | 750kg | |
主軸通孔直徑 | Φ9mm | ||||
主軸中心離地面高度 | 890mm | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-7000r/min | ||||
主軸馬達功率 | 1.5kW | ||||
行程 | X軸行程 | 50mm(直徑量) | 可選配置 | ||
Y軸行程 | 100mm | ||||
Z軸行程 | 150mm | 旋轉(zhuǎn)中心架 | Z軸行程45mm | ||
X軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
Y軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.4kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | YZ190系統(tǒng) | 自制 |
主軸電機 | 1.5KW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Y軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 0.4kW絕對值伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 185*2006 | 中國臺灣合資 |
Y軸絲桿 | 245*2006 | 中國臺灣合資 |
Z軸絲桿 | 330*2006 | 中國臺灣合資 |
X軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
Y軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
以上多種品牌同級別隨機 | ||
主營:數(shù)控車床,經(jīng)濟型數(shù)控車床,斜床身數(shù)控車床,數(shù)控走心機,走心機,排刀車床,車銑復(fù)合機