CK1120走心式數(shù)控車床三軸均采用直線滾動(dòng)導(dǎo)軌,由絕對(duì)值伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),直線式排刀結(jié)構(gòu)具有快速換刀的特點(diǎn),數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡(jiǎn)易。根據(jù)零件加工需要,可選配側(cè)面動(dòng)力頭,實(shí)現(xiàn)鉆孔、銑削自動(dòng)化生產(chǎn)。
●刀具數(shù)量多,刀具交換快速。
●能加工超細(xì)長(zhǎng)的各種零件。
●動(dòng)力頭滿足車削、銑削復(fù)合化加工的需求(動(dòng)力頭可選配)。
●合理布局,外型小巧占地面積少。
●底座床身整體鑄造,嚴(yán)格時(shí)效處理,具有最佳的剛性,優(yōu)良的減震性能和強(qiáng)韌性,可確保機(jī)器的穩(wěn)定性。
●獨(dú)特的無(wú)導(dǎo)套設(shè)計(jì)可解決走心機(jī)的通病,尾料長(zhǎng)達(dá)120mm-180mm的問(wèn)題,而使用無(wú)導(dǎo)套設(shè)計(jì)之后,可以使尾料和走心機(jī)的尾料長(zhǎng)度相當(dāng),減少原材料的浪費(fèi)。由于可以不使用導(dǎo)套進(jìn)行加工,走心機(jī)由于材料彎曲出現(xiàn)的工件外徑橢圓現(xiàn)象得到了極大的改善,使本機(jī)的真圓度與走刀機(jī)相當(dāng),降低了對(duì)原材料的要求。
●根據(jù)生產(chǎn)的需求也可以使用固定導(dǎo)套和活動(dòng)導(dǎo)套。
機(jī)床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共14把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 10把 | ||
總輸入功率 | 5kW | 刀具尺寸 | 12*12mm | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ190 | 正面鉆孔 | 4把 | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 刀具尺寸 | ER11/Φ20mm | ||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.18kW | |
Y軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 70L | ||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4-0.6Mpa | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1600*1170*1810 | |
Y軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 機(jī)床重量 | 1220kg | ||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ20mm | |||
主軸通孔直徑 | Φ21mm | ||||
可選配置 | |||||
主軸中心離地面高度 | 980mm | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-6000r/min | 旋轉(zhuǎn)中心架(Z軸行程200mm) | |||
電主軸功率 | 2.2kW | 固定導(dǎo)套(Z軸行程250mm) | |||
行程 | X軸行程 | 80mm(直徑量) | 無(wú)導(dǎo)套(Z軸行程330mm) | ||
Y軸行程 | 150mm | 側(cè)面動(dòng)力頭 | 夾頭ER11+ER16 | 3+1把 | |
Z軸行程 | 330mm | 功率 | 0.75kW | ||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | 轉(zhuǎn)速 | 4000r/min | ||
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | ||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
機(jī)床配置 | ||
名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | YZ190 | 自制 |
電主軸 | 電主軸 | 自制 |
X軸電機(jī) | 0.75kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Y軸電機(jī) | 0.75kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z軸電機(jī) | 0.75kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 190*2008 | 中國(guó)臺(tái)灣合資 |
Y軸絲桿 | 332*2008 | 中國(guó)臺(tái)灣合資 |
Z軸絲桿 | 584*2510 | 中國(guó)臺(tái)灣合資 |
X軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Y軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH25 | 上銀/銀泰/THK |
以上多種品牌同級(jí)別隨機(jī) | ||
主營(yíng):數(shù)控車床,經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床,斜床身數(shù)控車床,數(shù)控走心機(jī),走心機(jī),排刀車床,車銑復(fù)合機(jī)