CK1107走心式數(shù)控車(chē)床三軸均采用直線滾動(dòng)導(dǎo)軌,由絕對(duì)值伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),直線式排刀結(jié)構(gòu)具有快速換刀、精度高等特點(diǎn),數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡(jiǎn)易。配備自動(dòng)送料機(jī),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。
●左右排刀結(jié)構(gòu),數(shù)量多換刀速度快,剛性好。
●能加工超細(xì)長(zhǎng)的各種零件。
●合理布局,外型小巧占地面積少。
CK1107內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 CK1107加工樣品
●固定導(dǎo)套可以加工長(zhǎng)度在150mmz以?xún)?nèi)細(xì)長(zhǎng)軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和光潔度,非常適合于車(chē)削倍徑比大的工件。
機(jī)床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共11把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車(chē)削刀具 | 8把 | ||
總輸入功率 | 4.5kW | 刀具尺寸 | 8*8mm | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 3把 | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 刀具尺寸 | ER11/Φ16 | ||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.12kW | |
Y軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 80L | ||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | ||||
Y軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | ||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1415*700*1680 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ7mm | 機(jī)床重量 | 750kg | |
主軸通孔直徑 | Φ9mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 890mm | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | ||||
主軸馬達(dá)功率 | 2kW | ||||
行程 | X軸行程 | 38mm(直徑量) | |||
Y軸行程 | 80mm | ||||
Z軸行程 | 150mm | ||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kW | ||||
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kW | ||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
機(jī)床配置 | ||
名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 |
主軸電機(jī) | 2KW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸電機(jī) | 0.4kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Y軸電機(jī) | 0.4kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z軸電機(jī) | 0.4kW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 185*2006 | 中國(guó)臺(tái)灣合資 |
Y軸絲桿 | 221*2006 | 中國(guó)臺(tái)灣合資 |
Z軸絲桿 | 300*2006 | 中國(guó)臺(tái)灣合資 |
X軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
Y軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
以上多種品牌同級(jí)別隨機(jī) | ||
主營(yíng):數(shù)控車(chē)床,經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車(chē)床,斜床身數(shù)控車(chē)床,數(shù)控走心機(jī),走心機(jī),排刀車(chē)床,車(chē)銑復(fù)合機(jī)