機(jī)床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | T型槽排刀式 | 共8把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 20*20方刀 | 6把 | ||
總輸入功率 | 9kW | ER20/Φ20 | 2把 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ180 | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.18kW | |
冷卻箱容量 | 100L | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 100W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | ||||
X軸快速進(jìn)給速度 | 25000mm/min | 液壓系統(tǒng) | 液壓馬達(dá)功率 | 0.75kW | |
油壓壓力 | 3.0Mpa | ||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 25000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長*寬*高 | 2380*1555*1840 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ42mm | 機(jī)床重量 | 2100KG | |
主軸通孔直徑 | Φ43mm | 可選配置 | |||
最大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ400mm | ||||
主軸中心離地面高度 | 950mm | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-3000r/min | ||||
主軸馬達(dá)功率 | 5.5kW | ||||
行程 | X軸行程 | 800mm(直徑量) | |||
Z軸行程 | 300mm | ||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3kW | ||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
機(jī)床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | YZ180 | 自制 |
主軸 | 42主軸單元 | 自制 |
主軸電機(jī) | 5.5kW伺服電機(jī) | 阿爾法/智馬 |
X軸電機(jī) | 1.3kW絕對值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z軸電機(jī) | 1.3kW絕對值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 665*3210 | 中國臺灣合資 |
Z軸絲桿 | 690*3210 | 中國臺灣合資 |
X軸導(dǎo)軌 | HGW30 | 上銀/銀泰 |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH35 | 上銀/銀泰 |
以上多種品牌同級別隨機(jī) | ||
X42斜床身數(shù)控車床具有排屑方便、功能齊全、性能優(yōu)良、具備高剛性、高效益、高精度等特點(diǎn)。主要應(yīng)用于汽車配件、水暖閥門、模具等行業(yè)。也適合批量加工復(fù)雜、尺寸繁多、精度要求高的軸類、盤類等零件,能自動(dòng)完成內(nèi)外圓、溝槽、錐面、球面、各種公、英制螺紋等回轉(zhuǎn)體的切屑加工。鑄件均采用樹脂砂鑄造,經(jīng)過時(shí)效處理、穩(wěn)定性好、強(qiáng)度高、精度保持性好。
●精選優(yōu)質(zhì)樹脂砂,底座床身整體鑄造,嚴(yán)格時(shí)效處理,具有最佳的剛性,優(yōu)良的減震性能和強(qiáng)韌
性,可確保機(jī)器的穩(wěn)定性。
●合理布局,寬大的內(nèi)部空間,時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)。
●高精度套筒式獨(dú)立主軸結(jié)構(gòu),確保機(jī)床的高轉(zhuǎn)速。
●高速液壓回轉(zhuǎn)系統(tǒng)。
●絕對值伺服電機(jī),不會(huì)因?yàn)橥k姰a(chǎn)生誤差。
●適合批量加工復(fù)雜、尺寸繁多、精度要求高的軸類、盤類等零件,能自動(dòng)完成內(nèi)外圓、溝槽、錐面、球面、各種公、英制螺紋等回轉(zhuǎn)體的切屑加工。
主營:數(shù)控車床,經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車床,斜床身數(shù)控車床,數(shù)控走心機(jī),走心機(jī),排刀車床,車銑復(fù)合機(jī)